54672530 Luftfilter för Ingersoll Rand Compressor Air Compressor
PN: 54672530
Min. Orderantal: 1
Antal. Intervall: 1
Specifikation
Innerdiameter: 5,91"
Ytterdiameter: 9,69"
Höjd: 14,37"/12,80
Ovanstående mätningar är inte 100 procent exakta och det finns ett visst fel
Om denna produkt
1, Är inte originalutrustningens tillverkares produkt, artikelnummer är endast för referens
2, Filterelementet överensstämmer med standardspecifikationerna för originalutrustningstillverkarens produkt
3, Använd kompositfilterpapper för att bättre separera och filtrera luften
4, MENGMA-filter tillverkat i Kina

fler produkter
modell | flöde(m3/min) | |
Unigy UP5-11 | 1.5 | 88171913 |
SSR,UP5-15~18~22 | 3 | 89295976 |
XF/EP/HP/XP30SE | 3 | 42855429 |
ML/MM/MH/MU22 | 3 | 39588470 |
M-22 | 3 | 42888214 |
IR37PE | 6 | 22203095 |
IR37PE | 6 | 22234967 |
ML/EP/MH/MU37 | 6 | 39588777 |
XF/EP/HP/XP50SE | 6 | 42855411 |
XF/EP/HP/XP75-100SE | 10 | 42855403 |
IRN.37~45kW | 6~8 | 54672522 |
IRN.55~75kW | 10 | 54672530 |
IRN.90~110~160kW | 20 | 22130223 |
MM45 | 88111901 | |
R132I-R160I | 21.5-26.1 | 23487457 |
ML/MM/MH/MJ45 SSR45KW | 7~8 | 39708466 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 10 | 99267031 |
ML/MM/MH90SE MM90~110 | 20 | 39903281 |
R90I-R110I | 15-18 | 23429822 |
ML/MM/MH200SE | 32 | 39903265 |
ML/MM/MH200SE | 32 | 42852129 |
HEP300/ML-250 | 40 | 39750732 |
Garanti-information
Vi garanterar att vårt INGERSOLL RAND 54672530 filterbyte uppfyller eller överträffar specifikationerna, prestanda och garantin för INGERSOLL RAND OEM filterelement.
Populära Taggar: luftfilter för ingersoll rand kompressor luftkompressor ersättningsfilter, tillverkare, leverantörer, fabrik, till salu













